項目名稱 | 固安縣豐吉石油產(chǎn)品銷售有限公司第二加油站經(jīng)營危險化學品安全評價報告 | ||
項目簡介 | 固安縣豐吉石油產(chǎn)品銷售有限公司第二加油站位于河北省廊坊市固安縣牛駝鎮(zhèn)大沙垈村 106 國道西側(cè),負責人:陳海龍。從事零售汽油、柴油、壓縮天然氣業(yè)務。該站為加油加氣合建站,天然氣部分獨立經(jīng)營。現(xiàn)有員工 5 人,其中安全管理人員 2 人。該站占地面積 4720.6㎡,站房面積 386㎡,罩棚面積 900㎡。該站加油 區(qū)設有加油機 6 臺(其中 3 臺停用),其中柴油加油機 2 臺、汽油、柴油加 油機 1 臺。該站儲罐區(qū)設有 1 臺 30m3雙層汽油罐、4 臺 30m3雙層柴油罐, 儲罐區(qū)油罐總?cè)莘e為 150m3。根據(jù)《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》 GB50156-2012 (2014 年版)第 3.0.14 條規(guī)定,柴油罐容積折半計入后,該站 儲油罐計算總?cè)莘e 90m3;該站加氣部分設有 1 臺 18m3CNG 撬車,故該站為二級加油加氣合建站。 | ||
項目組長 | 張建偉 | 技術(shù)負責人 | 王廷勤 |
過程控制負責人 | 李鵬德 | 評價報告編制人 | 李雪燾 |
報告審核人 | 郭子東 | ||
評價組成員 | 祁雪蓮、張妹、李雪燾 | ||
現(xiàn)場踏勘人員 | 張建偉、張妹、李雪燾 | ||
現(xiàn)場踏勘時間 | 2020.4.23 | ||
現(xiàn)場踏勘主要任務 | 1.了解企業(yè)基本情況。 2.了解企業(yè)周邊情況。 3.了解企業(yè)平面布置。 4.了解企業(yè)設備現(xiàn)狀。 5.了解危險化學品經(jīng)營現(xiàn)狀。 6.了解企業(yè)公用工程。 | ||
評價報告提交時間 | 2020.6.17 | ||
被評價單位信息反饋 | 對評價工作滿意 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機:13463226832
郵 箱:lfjinantai@126.com
公 司:廊坊市金安泰安全評價有限公司
地 址:廊坊開發(fā)區(qū)友誼路299號遠景智造工廠9號樓901、902