機(jī)構(gòu)名稱 | 廊坊市金安泰安全評(píng)價(jià)有限公司 | |||||
注冊地址 | 廊坊開發(fā)區(qū)友誼路299號(hào)遠(yuǎn)景智造工廠9號(hào)樓901、902 | |||||
辦公地址 | 廊坊開發(fā)區(qū)友誼路299號(hào)遠(yuǎn)景智造工廠9號(hào)樓901、902 | |||||
資質(zhì)證號(hào) | APJ-(冀)-002 | |||||
業(yè)務(wù)范圍 | 石油加工業(yè),化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè);陸地石油和天然氣開采業(yè) | |||||
資質(zhì)有效期 | 2024年12月25日 | |||||
信息公開網(wǎng)址 | http://www.codringtons.com/ | |||||
法定代表人 | 李方輝 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 祁雪蓮、宋艷合 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李鵬德 | 辦公電話 | 15350699090 | |||
固定資產(chǎn) 總值(萬元) | 1051.2219 | 檔案室面積 | 130㎡ | |||
工作場所建筑 面積 | 1391.2㎡ |
專職技術(shù)人員 | 45 | |||
專職安全評(píng)價(jià)師數(shù)量 | 30 | 注冊安全工程師數(shù)量 | 12 | |||
專用設(shè)備清單 | ||||||
名 稱 | 型 號(hào) | 數(shù)量 | 完好程度 | |||
火災(zāi)、爆炸、擴(kuò)散定量風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算分析軟件 | 2.1版 | 1套 | 良好 | |||
測溫儀 | (-50-400)℃ | 1個(gè) | 良好 | |||
超聲波測厚儀 | GM100 | 1個(gè) | 良好 | |||
便攜式有毒有害、可燃?xì)怏w檢測報(bào)警儀 | ADKS-4 | 1個(gè) | 良好 | |||
便攜式有毒有害、可燃?xì)怏w檢測報(bào)警儀 | X-4 | 1個(gè) | 良好 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):13463226832
郵 箱:lfjinantai@126.com
公 司:廊坊市金安泰安全評(píng)價(jià)有限公司
地 址:廊坊開發(fā)區(qū)友誼路299號(hào)遠(yuǎn)景智造工廠9號(hào)樓901、902